DANE FINANSOWE ZAWIERAJĄCE PODSTAWOWE POZYCJE SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA III KWARTAŁ 2020
Okres od 1 stycznia do 30 września 2020
w tys. PLN | w tys. EUR | ||||||
WYBRANE DANE FINANSOWE | Okres od 1 stycznia do 30 września | Okres od 1 stycznia do 30 września | |||||
2020 | 2019 | 2020 | 2019 | ||||
SPRAWOZDANIE Z ZYSKU LUB STRATY | |||||||
1 | Przychody ze sprzedaży z działalności kontynuowanej | 83643 | 147147 | 18830 | 34152 | ||
2 | Zysk operacyjny z działalności kontynuowanej | -4973 | -5249 | -1120 | -1218 | ||
3 | Zysk przed opodatkowaniem z działalności kontynuowanej | -5365 | -5783 | -1208 | -1342 | ||
4 | Zysk netto z działalności kontynuowanej | -4412 | -4609 | -993 | -1070 | ||
SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | |||||||
5 | Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 4666 | 943 | 1050 | 219 | ||
6 | Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | 287 | 11352 | 65 | 2635 | ||
7 | Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -3959 | -501 | -891 | -116 | ||
8 | Zmiana netto stanu środków pieniężnych i kredytu w rachunku bieżącym w okresie | 994 | 11794 | 224 | 2737 | ||
9 | Średnia ważona liczba akcji w danym okresie (w sztukach) | 9000000 | 9000000 | 9000000 | 9000000 | ||
10 | Zysk z działalności kontynuowanej w danym okresie na 1 akcję (w zł / w EUR) | -0,49 | -0,51 | -0,11 | -0,12 | ||
Pozycje od 1 do 8 (z rachunku zysków lub strat oraz przepływów pieniężnych) obliczono wg kursu stanowiącego średnią arytmetyczną kursów ogłaszanych przez NBP, obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca, który za 9 miesięcy 2020 roku wyniósł: 1 EUR=4,4420 PLN, a za 9 miesięcy 2019 roku wyniósł: 1 EUR=4,3086 PLN | |||||||
Zysk z działalności kontynuowanej w danym okresie na 1 akcję = zysk netto z działalności kontynuowanej w okresie / średnia ważona liczba akcji w danym okresie. | |||||||
Powyższe dane zaprezentowane zostały wg nowych zasad rachunkowości jakie zostały przyjęte od 01.01.2020 – wg ustawy z dnia 24 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2019 r. poz. 351). Prezentowane dane porównano do analogicznego okresu roku poprzedniego po uwzględnieniu korekt wynikających ze zmiany zasad rachunkowości zgodnych z MSR/MSSF na Ustawę o rachunkowości. | |||||||
w tys. PLN | w tys. EUR | ||||||
WYBRANE DANE FINANSOWE | Stan na 2020-09-30 | Stan na 2019-12-31 | Stan na 2019-09-30 | Stan na 2020-09-30 | Stan na 2019-12-31 | Stan na 2019-09-30 | |
SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ | |||||||
11 | Aktywa razem | 49006 | 61241 | 77703 | 10826 | 14381 | 17766 |
12 | Zobowiązania długoterminowe | 661 | 724 | 726 | 146 | 170 | 166 |
13 | Zobowiązania krótkoterminowe | 15963 | 22295 | 31796 | 3526 | 5235 | 7270 |
14 | Kapitał własny | 31059 | 36860 | 43773 | 6861 | 8656 | 10008 |
15 | Kapitał zakładowy | 9000 | 9000 | 9000 | 1988 | 2113 | 2058 |
16 | Średnia ważona liczba akcji w danym okresie (w sztukach) | 9000000 | 9000000 | 9000000 | 9000000 | 9000000 | 9000000 |
17 | Wartość księgowa na 1 akcję (w zł / w EUR) | 3,45 | 4,1 | 4,86 | 0,76 | 0,97 | 1,11 |
Pozycje od 11 do 15 (bilansowe) obliczono wg kursu ogłoszonego przez NBP obowiązującego na 30.09.2020 roku, który wynosił: 1 EUR=4,5268 PLN, na 31.12.2019 który wynosił: 1 EUR=4,2585 PLN oraz na 30.09.2019 roku który wynosił: 1 EUR=4,3736 PLN. Wartość księgowa na 1 akcję = kapitał własny / średnia ważona liczba akcji w danym okresie. Powyższe dane zaprezentowane zostały wg nowych zasad rachunkowości jakie zostały przyjęte od 01.01.2020 – wg ustawy z dnia 24 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2019 r. poz. 351). Prezentowane dane porównano do analogicznego okresu roku poprzedniego po uwzględnieniu korekt wynikających ze zmiany zasad rachunkowości zgodnych z MSR/MSSF na Ustawę o rachunkowości. |
DANE FINANSOWE ZAWIERAJĄCE PODSTAWOWE POZYCJE SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA I PÓŁROCZE 2020
Okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2020
w tys. PLN | w tys. EUR | ||||||
WYBRANE DANE FINANSOWE | Okres od 1 stycznia do 30 czerwca | Okres od 1 stycznia do 30 czerwca | |||||
2020 | 2019 | 2020 | 2019 | ||||
SPRAWOZDANIE Z ZYSKU LUB STRATY | |||||||
1 | Przychody ze sprzedaży z działalności kontynuowanej | 59403 | 101959 | 13375 | 23778 | ||
2 | Zysk operacyjny z działalności kontynuowanej | -3344 | -3055 | -753 | -712 | ||
3 | Zysk przed opodatkowaniem z działalności kontynuowanej | -3727 | -3243 | -839 | -756 | ||
4 | Zysk netto z działalności kontynuowanej | -3065 | -2617 | -690 | -610 | ||
SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | |||||||
5 | Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 5454 | 976 | 1228 | 228 | ||
6 | Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | 228 | 10325 | 51 | 2408 | ||
7 | Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -4036 | -263 | -909 | -61 | ||
8 | Zmiana netto stanu środków pieniężnych i kredytu w rachunku bieżącym w okresie | 1646 | 11039 | 371 | 2574 | ||
9 | Średnia ważona liczba akcji w danym okresie (w sztukach) | 9000000 | 9000000 | 9000000 | 9000000 | ||
10 | Zysk z działalności kontynuowanej w danym okresie na 1 akcję (w zł / w EUR) | -0,34 | -0,29 | -0,08 | -0,07 | ||
Pozycje od 1 do 8 (z rachunku zysków lub strat oraz przepływów pieniężnych) obliczono wg kursu stanowiącego średnią arytmetyczną kursów ogłaszanych przez NBP, obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca, który za 6 miesięcy 2020 roku wyniósł: 1 EUR=4,4412 PLN, a za 6 miesięcy 2019 roku wyniósł: 1 EUR=4,288 PLN | |||||||
Zysk z działalności kontynuowanej w danym okresie na 1 akcję = zysk netto z działalności kontynuowanej w okresie / średnia ważona liczba akcji w danym okresie. Powyższe dane zaprezentowane zostały wg nowych zasad rachunkowości jakie zostały przyjęte od 01.01.2020 – wg ustawy z dnia 24 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2019 r. poz. 351). Prezentowane dane porównano do analogicznego okresu roku poprzedniego po uwzględnieniu korekt wynikających ze zmiany zasad rachunkowości zgodnych z MSR/MSSF na Ustawę o rachunkowości. | |||||||
w tys. PLN | w tys. EUR | ||||||
WYBRANE DANE FINANSOWE | Stan na 2020-06-30 | Stan na 2019-12-31 | Stan na 2019-06-30 | Stan na 2020-06-30 | Stan na 2019-12-31 | Stan na 2019-06-30 | |
SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ | |||||||
11 | Aktywa razem | 52191 | 61241 | 88391 | 11686 | 14381 | 20788 |
12 | Zobowiązania długoterminowe | 546 | 724 | 825 | 122 | 170 | 194 |
13 | Zobowiązania krótkoterminowe | 17855 | 22295 | 40525 | 3998 | 5235 | 9531 |
14 | Kapitał własny | 32388 | 36860 | 45558 | 7252 | 8656 | 10714 |
15 | Kapitał zakładowy | 9000 | 9000 | 9000 | 2015 | 2113 | 2117 |
16 | Średnia ważona liczba akcji w danym okresie (w sztukach) | 9000000 | 9000000 | 9000000 | 9000000 | 9000000 | 9000000 |
17 | Wartość księgowa na 1 akcję (w zł / w EUR) | 3,6 | 4,1 | 5,06 | 0,81 | 0,97 | 1,19 |
Pozycje od 11 do 15 (bilansowe) obliczono wg kursu ogłoszonego przez NBP obowiązującego na 30.06.2020 roku, który wynosił: 1 EUR=4,4660 PLN, na 31.12.2019 który wynosił: 1 EUR=4,2585 PLN oraz na 30.06.2019 roku który wynosił: 1 EUR=4,2520 PLN. Wartość księgowa na 1 akcję = kapitał własny / średnia ważona liczba akcji w danym okresie. Powyższe dane zaprezentowane zostały wg nowych zasad rachunkowości jakie zostały przyjęte od 01.01.2020 – wg ustawy z dnia 24 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2019 r. poz. 351). Prezentowane dane porównano do analogicznego okresu roku poprzedniego po uwzględnieniu korekt wynikających ze zmiany zasad rachunkowości zgodnych z MSR/MSSF na Ustawę o rachunkowości. |
DANE FINANSOWE ZAWIERAJĄCE PODSTAWOWE POZYCJE SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA I KWARTAŁ 2020
Okres od 1 stycznia do 31 marca 2020
w tys. PLN | w tys. EUR | ||||||
WYBRANE DANE FINANSOWE | Okres od 1 stycznia do 31 marca | Okres od 1 stycznia do 31 marca | |||||
2020 | 2019 | 2020 | 2019 | ||||
SPRAWOZDANIE Z ZYSKU LUB STRATY | |||||||
1 | Przychody ze sprzedaży z działalności kontynuowanej | 33041 | 52864 | 7516 | 12300 | ||
2 | Zysk operacyjny z działalności kontynuowanej | -1282 | -2468 | -292 | -574 | ||
3 | Zysk przed opodatkowaniem z działalności kontynuowanej | -1311 | -2565 | -298 | -597 | ||
4 | Zysk netto z działalności kontynuowanej | -1068 | -2085 | -243 | -485 | ||
SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | |||||||
5 | Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 4256 | 1430 | 968 | 333 | ||
6 | Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | 182 | -80 | 42 | -19 | ||
7 | Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -4054 | -614 | -922 | -143 | ||
8 | Zmiana netto stanu środków pieniężnych i kredytu w rachunku bieżącym w okresie | 385 | 736 | 88 | 171 | ||
9 | Średnia ważona liczba akcji w danym okresie (w sztukach) | 9000000 | 9000000 | 9000000 | 9000000 | ||
10 | Zysk z działalności kontynuowanej w danym okresie na 1 akcję (w zł / w EUR) | -0,12 | -0,23 | -0,03 | -0,05 | ||
Pozycje od 1 do 8 (z rachunku zysków lub strat oraz przepływów pieniężnych) obliczono wg kursu stanowiącego średnią arytmetyczną kursów ogłaszanych przez NBP, obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca, który za 3 miesiące 2020 roku wyniósł: 1 EUR=4,3963 PLN, a za 3 miesiące 2019 roku wyniósł: 1 EUR=4,2978 PLN | |||||||
Zysk z działalności kontynuowanej w danym okresie na 1 akcję = zysk netto z działalności kontynuowanej w okresie / średnia ważona liczba akcji w danym okresie. | |||||||
w tys. PLN | w tys. EUR | ||||||
WYBRANE DANE FINANSOWE | Stan na 2020-03-31 | Stan na 2019-12-31 | Stan na 2019-03-31 | Stan na 2020-03-31 | Stan na 2019-12-31 | Stan na 2019-03-31 | |
SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ | |||||||
11 | Aktywa razem | 65299 | 72905 | 113931 | 14344 | 17120 | 26488 |
12 | Zobowiązania długoterminowe | 5701 | 8539 | 7437 | 1252 | 2005 | 1729 |
13 | Zobowiązania krótkoterminowe | 22376 | 24284 | 53307 | 4915 | 5702 | 12393 |
14 | Kapitał własny | 37222 | 40082 | 53187 | 8177 | 9412 | 12365 |
15 | Kapitał zakładowy | 9000 | 9000 | 9000 | 1977 | 2113 | 2092 |
16 | Średnia ważona liczba akcji w danym okresie (w sztukach) | 9000000 | 9000000 | 9000000 | 9000000 | 9000000 | 9000000 |
17 | Wartość księgowa na 1 akcję (w zł / w EUR) | 4,14 | 4,45 | 5,91 | 0,91 | 1,04 | 1,37 |
Pozycje od 11 do 15 (bilansowe) obliczono wg kursu ogłoszonego przez NBP obowiązującego na 31.03.2019 roku, który wynosił: 1 EUR=4,3013 PLN, na 31.12.2019 który wynosił: 1 EUR=4,2585 PLN oraz na 31.03.2020 roku który wynosił: 1 EUR=4,5523 PLN. | |||||||
Wartość księgowa na 1 akcję = kapitał własny / średnia ważona liczba akcji w danym okresie. |