DANE FINANSOWE ZAWIERAJĄCE PODSTAWOWE POZYCJE SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA I KWARTAŁ 2024
Okres od 1 stycznia do 31 marca 2024
w tys. PLN | w tys. EUR | |||||||
Okres od 1 stycznia do 31 marca | Okres od 1 stycznia do 31 marca | |||||||
WYBRANE DANE FINANSOWE | 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | ||||
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||||
1 Przychody ze sprzedaży | 15 205 | 27 937 | 3 519 | 5 943 | ||||
2 Zysk/Strata operacyjny | (910) | (1 082) | (211) | (230) | ||||
3 Zysk/Strata przed opodatkowaniem | (2 631) | (1 189) | (609) | (253) | ||||
4 Zysk/Strata netto | (2 608) | (1 186) | (604) | (252) | ||||
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||||
5 Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | (165) | (783) | (38) | (167) | ||||
6 Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | 46 | (10) | 11 | (2) | ||||
7 Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | (544) | (495) | (126) | (105) | ||||
8 Przepływy pieniężne netto razem | (663) | (1 288) | (153) | (274) | ||||
9 Stan środków pieniężnych w rachunku bieżącym na początek okresu | 2 631 | 3 327 | 609 | 708 | ||||
10 Stan środków pieniężnych w rachunku bieżącym na koniec roku | 1 968 | 2 039 | 455 | 434 | ||||
11 Średnia ważona liczba akcji w danym okresie (w sztukach) | 9 000 000 | 9 000 000 | 9 000 000 | 9 000 000 | ||||
10 Zysk/Strata w danym okresie na 1 akcję (w zł/ w EUR) | (0,29) | (0,13) | (0,07) | (0,03) | ||||
Pozycje od 1 do 10 (z rachunku zysków lub strat oraz przepływów pieniężnych) obliczono wg kursu | ||||||||
stanowiącego średnią arytmetyczną kursów ogłaszanych przez NBP, obowiązujących na ostatni dzień każdego | ||||||||
miesiąca, który za 3 miesiące 2024 roku wyniósł: 1 EUR=4,3211 PLN, a za 3 miesiące 2023 roku wyniósł: | ||||||||
1 EUR=4,7005 PLN | ||||||||
w tys. PLN | w tys. EUR | |||||||
WYBRANE DANE FINANSOWE | Stan na 2024-03-31 | Stan na 2023-12-31 | Stan na 2023-03-31 | Stan na 2024-03-31 | Stan na 2023-12-31 | Stan na 2023-03-31 | ||
BILANS | ||||||||
13 Aktywa razem | 23 954 | 23 685 | 27 353 | 5 570 | 5 447 | 5 850 | ||
14 Zobowiązania długoterminowe | 805 | 880 | 363 | 187 | 202 | 78 | ||
15 Zobowiązania krótkoterminowe | 9 313 | 7 949 | 7 046 | 2 165 | 1 828 | 1 507 | ||
16 Kapitał własny | (50 553) | (47 945) | 18 810 | (11 754) | (11 027) | 4 023 | ||
17 Kapitał zakładowy | 9 000 | 9 000 | 9 000 | 2 093 | 2 070 | 1 925 | ||
18 Śre6dnia ważona liczba akcji w danym okresie (w sztukach) | 9 000 000 | 9 000 000 | 9 000 000 | 9 000 000 | 9 000 000 | 9 000 000 | ||
19 Wartośc księgowa na 1 akcję (w zł/ w EUR | (5,62) | -5,33 | 2,09 | (1,31) | (1,23) | 0,45 | ||
Pozycje od 13 do 17 (bilansowe) obliczono wg kursu ogłoszonego przez NBP obowiązującego na 31.03.2024 | ||||||||
roku, który wynosił: 1 EUR=4,3009 PLN, na 31.12.2023 który wynosił: 1 EUR=4,3480 PLN oraz na 31.03.2023 | ||||||||
roku który wynosił: 1 EUR=4,6755 PLN. | ||||||||
Wartość księgowa na 1 akcję = kapitał własny / średnia ważona liczba akcji w danym okresie |