DANE FINANSOWE ZAWIERAJĄCE PODSTAWOWE POZYCJE JEDNOSTKOWEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
ZA III KWARTAŁY 2008
Okres od 1 stycznia do 30 września 2008
w tys. PLN | w tys. EUR | ||
1 | Przychody ze sprzedaży z działalności kontynuowanej | 243 672 | 71 151 |
2 | Zysk operacyjny z działalności kontynuowanej | 3 306 | 965 |
3 | Zysk przed opodatkowaniem z działalności kontynuowanej | 2 482 | 725 |
4 | Zysk netto z działalności kontynuowanej | 1 974 | 576 |
5 | Przepływy pieniężne netto z dz. Operacyjnej | -1 662 | -485 |
6 | Przepływy pieniężne netto z dz. Inwestycyjnej | -316 | -92 |
7 | Przepływy pieniężne netto z dz. Finansowej | -1 376 | -402 |
8 | Zmiana netto stanu środków pieniężnych i kredytu w rachunku bieżącym w okresie | -3 354 | -979 |
|
|
|
|
9 | Aktywa razem | 114 100 | 33 477 |
10 | Zobowiązania długoterminowe | 15 010 | 4 404 |
11 | Zobowiązania krótkoterminowe | 50 875 | 14 927 |
12 | Kapitał własny | 48 215 | 14 146 |
13 | Kapitał zakładowy | 10 000 | 2 934 |
14 | Średnia ważona liczba akcji w danym okresie (w sztukach) | 10 000 000 | 10 000 000 |
15 | Zysk z działalności kontynuowanej w danym okresie na 1 akcję (w zł / w EUR) | 0,20 | 0,06 |
16 | Wartość księgowa na 1 akcję (w zł / w EUR) | 4,82 | 1,41 |
Pozycje od 1 do 8 (z rachunku zysków i strat oraz przepływów) obliczono wg kursu stanowiącego średnią arytmetyczną kursów ogłaszanych przez NBP, obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca, który za III kwartały 2008 roku wyniósł:
1 EUR=3,4247 PLN.
Pozycje od 9 do 13 (bilansowe) obliczono wg kursu ogłoszonego przez NBP obowiązującego na 30.09.2008 roku, który wynosił: 1 EUR=3,4083 PLN.
Zysk z działalności kontynuowanej w danym okresie na 1 akcję = zysk netto z działalności kontynuowanej w okresie / średnia ważona liczba akcji w danym okresie.
Wartość księgowa na 1 akcję = kapitał własny / średnia ważona liczba akcji w danym okresie.
DANE FINANSOWE ZAWIERAJĄCE PODSTAWOWE POZYCJE SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
ZA I PÓŁROCZE 2008
Okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2008
w tys. PLN | w tys. EUR | ||
1 | Przychody ze sprzedaży z działalności kontynuowanej | 165 123 | 47 482 |
2 | Zysk operacyjny z działalności kontynuowanej | 1 948 | 560 |
3 | Zysk przed opodatkowaniem z działalności kontynuowanej | 1 461 | 420 |
4 | Zysk netto z działalności kontynuowanej | 1 161 | 334 |
5 | Przepływy pieniężne netto z dz. Operacyjnej | -2 702 | -777 |
6 | Przepływy pieniężne netto z dz. Inwestycyjnej | -314 | -90 |
7 | Przepływy pieniężne netto z dz. Finansowej | -860 | -247 |
8 | Zmiana netto stanu środków pieniężnych i kredytu w rachunku bieżącym w okresie | -3 876 | -1 115 |
|
|
|
|
9 | Aktywa razem | 123 840 | 36 921 |
10 | Zobowiązania długoterminowe | 638 | 190 |
11 | Zobowiązania krótkoterminowe | 75 800 | 22 599 |
12 | Kapitał własny | 47 402 | 14 132 |
13 | Kapitał zakładowy | 10 000 | 2 981 |
14 | Średnia ważona liczba akcji w danym okresie (w sztukach) | 10 000 000 | 10 000 000 |
15 | Zysk z działalności kontynuowanej w danym okresie na 1 akcję (w zł / w EUR) | 0,12 | 0,03 |
16 | Wartość księgowa na 1 akcję (w zł / w EUR) | 4,74 | 1,41 |
Pozycje od 1 do 8 (z rachunku zysków i strat oraz przepływów) obliczono wg kursu stanowiącego średnią arytmetyczną kursów ogłaszanych przez NBP, obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca, który za I półrocze 2008 roku wyniósł:
1 EUR=3,4776 PLN.
Pozycje od 9 do 13 (bilansowe) obliczono wg kursu ogłoszonego przez NBP obowiązującego na 30.06.2008 roku, który wynosił: 1 EUR=3,3542 PLN.
Zysk z działalności kontynuowanej w danym okresie na 1 akcję = zysk netto z działalności kontynuowanej w okresie / średnia ważona liczba akcji w danym okresie.
Wartość księgowa na 1 akcję = kapitał własny / średnia ważona liczba akcji w danym okresie.
DANE FINANSOWE ZAWIERAJĄCE PODSTAWOWE POZYCJE JEDNOSTKOWEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
ZA I PÓŁROCZE 2008
Okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2008
w tys. PLN | w tys. EUR | ||
1 | Przychody ze sprzedaży z działalności kontynuowanej | 155 752 | 44 787 |
2 | Zysk operacyjny z działalności kontynuowanej | 1 767 | 508 |
3 | Zysk przed opodatkowaniem z działalności kontynuowanej | 1 309 | 376 |
4 | Zysk netto z działalności kontynuowanej | 1 041 | 299 |
5 | Przepływy pieniężne netto z dz. Operacyjnej | -4 906 | -1 411 |
6 | Przepływy pieniężne netto z dz. Inwestycyjnej | 1 468 | 422 |
7 | Przepływy pieniężne netto z dz. Finansowej | -710 | -204 |
8 | Zmiana netto stanu środków pieniężnych i kredytu w rachunku bieżącym w okresie | -4 148 | -1 193 |
|
|
|
|
9 | Aktywa razem | 116 043 | 34 596 |
10 | Zobowiązania długoterminowe | 423 | 126 |
11 | Zobowiązania krótkoterminowe | 69 384 | 20 686 |
12 | Kapitał własny | 46 236 | 13 785 |
13 | Kapitał zakładowy | 10 000 | 2 981 |
14 | Średnia ważona liczba akcji w danym okresie (w sztukach) | 10 000 000 | 10 000 000 |
15 | Zysk z działalności kontynuowanej w danym okresie na 1 akcję (w zł / w EUR) | 0,10 | 0,03 |
16 | Wartość księgowa na 1 akcję (w zł / w EUR) | 4,62 | 1,38 |
Pozycje od 1 do 8 (z rachunku zysków i strat oraz przepływów) obliczono wg kursu stanowiącego średnią arytmetyczną kursów ogłaszanych przez NBP, obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca, który za I półrocze 2008 roku wyniósł:
1 EUR=3,4776 PLN.
Pozycje od 9 do 13 (bilansowe) obliczono wg kursu ogłoszonego przez NBP obowiązującego na 30.06.2008 roku, który wynosił: 1 EUR=3,3542 PLN.
Zysk z działalności kontynuowanej w danym okresie na 1 akcję = zysk netto z działalności kontynuowanej w okresie / średnia ważona liczba akcji w danym okresie.
Wartość księgowa na 1 akcję = kapitał własny / średnia ważona liczba akcji w danym okresie.
DANE FINANSOWE ZAWIERAJĄCE PODSTAWOWE POZYCJE SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
ZA I KWARTAŁ 2008
Okres od 1 stycznia do 31 marca 2008
w tys. PLN | w tys. EUR | ||
1 | Przychody ze sprzedaży z działalności kontynuowanej | 83 856 | 23 572 |
2 | Zysk operacyjny z działalności kontynuowanej | 1 246 | 350 |
3 | Zysk przed opodatkowaniem z działalności kontynuowanej | 956 | 269 |
4 | Zysk netto z działalności kontynuowanej | 766 | 215 |
5 | Przepływy pieniężne netto z dz. Operacyjnej | -2 486 | -699 |
6 | Przepływy pieniężne netto z dz. Inwestycyjnej | -1 678 | -472 |
7 | Przepływy pieniężne netto z dz. Finansowej | -349 | -98 |
8 | Zmiana netto stanu środków pieniężnych i kredytu w rachunku bieżącym w okresie | -20 945 | -5 888 |
|
|
|
|
9 | Aktywa razem | 118 351 | 33 567 |
10 | Zobowiązania długoterminowe | 614 | 174 |
11 | Zobowiązania krótkoterminowe | 70 733 | 20 062 |
12 | Kapitał własny | 47 004 | 13 331 |
13 | Kapitał zakładowy | 10 000 | 2 836 |
14 | Średnia ważona liczba akcji w danym okresie (w sztukach) | 10 000 000 | 10 000 000 |
15 | Zysk z działalności kontynuowanej w danym okresie na 1 akcję (w zł / w EUR) | 0,08 | 0,02 |
16 | Wartość księgowa na 1 akcję (w zł / w EUR) | 4,70 | 1,33 |
Pozycje od 1 do 8 (z rachunku zysków i strat oraz przepływów) obliczono wg kursu stanowiącego średnią arytmetyczną kursów ogłaszanych przez NBP, obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca, który za I kwartał 2008 roku wyniósł:
1 EUR=3,5574 PLN.
Pozycje od 9 do 13 (bilansowe) obliczono wg kursu ogłoszonego przez NBP obowiązującego na 31.03.2008 roku, który wynosił: 1 EUR=3,5258 PLN.
Zysk z działalności kontynuowanej w danym okresie na 1 akcję = zysk netto z działalności kontynuowanej w okresie / średnia ważona liczba akcji w danym okresie.
Wartość księgowa na 1 akcję = kapitał własny / średnia ważona liczba akcji w danym okresie.
DANE FINANSOWE ZAWIERAJĄCE PODSTAWOWE POZYCJE JEDNOSTKOWEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
ZA I KWARTAŁ 2008
Okres od 1 stycznia do 31 marca 2008
w tys. PLN | w tys. EUR | ||
1 | Przychody ze sprzedaży z działalności kontynuowanej | 77 100 | 21 673 |
2 | Zysk operacyjny z działalności kontynuowanej | 1 042 | 293 |
3 | Zysk przed opodatkowaniem z działalności kontynuowanej | 839 | 236 |
4 | Zysk netto z działalności kontynuowanej | 673 | 189 |
5 | Przepływy pieniężne netto z dz. Operacyjnej | -4 478 | -1 259 |
6 | Przepływy pieniężne netto z dz. Inwestycyjnej | 80 | 22 |
7 | Przepływy pieniężne netto z dz. Finansowej | -276 | -78 |
8 | Zmiana netto stanu środków pieniężnych i kredytu w rachunku bieżącym w okresie | -17 300 | -4 863 |
|
|
|
|
9 | Aktywa razem | 109 555 | 31 072 |
10 | Zobowiązania długoterminowe | 428 | 121 |
11 | Zobowiązania krótkoterminowe | 63 261 | 17 942 |
12 | Kapitał własny | 45 866 | 13 009 |
13 | Kapitał zakładowy | 10 000 | 2 836 |
14 | Średnia ważona liczba akcji w danym okresie (w sztukach) | 10 000 000 | 10 000 000 |
15 | Zysk z działalności kontynuowanej w danym okresie na 1 akcję (w zł / w EUR) | 0,07 | 0,02 |
16 | Wartość księgowa na 1 akcję (w zł / w EUR) | 4,59 | 1,30 |
Pozycje od 1 do 8 (z rachunku zysków i strat oraz przepływów) obliczono wg kursu stanowiącego średnią arytmetyczną kursów ogłaszanych przez NBP, obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca, który za I kwartał 2008 roku wyniósł:
1 EUR=3,5574 PLN.
Pozycje od 9 do 13 (bilansowe) obliczono wg kursu ogłoszonego przez NBP obowiązującego na 31.03.2008 roku, który wynosił: 1 EUR=3,5258 PLN.
Zysk z działalności kontynuowanej w danym okresie na 1 akcję = zysk netto z działalności kontynuowanej w okresie / średnia ważona liczba akcji w danym okresie.
Wartość księgowa na 1 akcję = kapitał własny / średnia ważona liczba akcji w danym okresie.