DANE FINANSOWE ZAWIERAJĄCE PODSTAWOWE POZYCJE SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
ZA ROK 2009
w tys. PLN w tys. EUR
1 Przychody ze sprzedaży z działalności kontynuowanej | 252 760 | 58 115 |
2 Zysk operacyjny z działalności kontynuowanej | 3 433 | 789 |
3 Zysk przed opodatkowaniem z działalności kontynuowanej | 2 760 | 635 |
4 Zysk netto z działalności kontynuowanej | 2 170 | 499 |
5 Przepływy pieniężne netto z dz. operacyjnej | 8 196 | 1 884 |
6 Przepływy pieniężne netto z dz. inwestycyjnej | 248 | 57 |
7 Przepływy pieniężne netto z dz. finansowej | -15 701 | -3 610 |
8 Zmiana netto stanu środków pieniężnych i kredytu w rachunku bieżącym | -7 257 | -1 669 |
|
|
|
9 Aktywa razem | 105 894 | 25 776 |
10 Zobowiązania długoterminowe | 1 200 | 292 |
11 Zobowiązania krótkoterminowe | 53 779 | 13 091 |
12 Kapitał własny | 50 915 | 12 394 |
13 Kapitał zakładowy | 10 000 | 2 434 |
14 Średnia ważona liczba akcji w danym okresie (w sztukach) | 10 000 000 | 10 000 000 |
15 Zysk z działalności kontynuowanej w danym okresie na 1 akcję (w zł / w EUR) | 0,22 | 0,05 |
16 Wartość księgowa na 1 akcję (w zł / w EUR) | 5,09 | 1,24 |
Pozycje od 1 do 8 (z rachunku zysków i strat oraz przepływów) obliczono wg kursu stanowiącego średnią
arytmetyczną kursów ogłaszanych przez NBP, obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca, który za
2009 rok wyniósł: 1 EUR=4,3493 PLN.
Pozycje od 9 do 13 (bilansowe) obliczono wg kursu ogłoszonego przez NBP obowiązującego na 31.12.2009
roku, który wynosił: 1 EUR=4,1082 PLN.
Zysk z działalności kontynuowanej w danym okresie na 1 akcję = zysk netto z działalności kontynuowanej
w okresie / średnia ważona liczba akcji w danym okresie.
Wartość księgowa na 1 akcję = kapitał własny / średnia ważona liczba akcji w danym okresie.
DANE FINANSOWE ZAWIERAJĄCE PODSTAWOWE POZYCJE SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
ZA III KWARTAŁ 2009
1 Przychody ze sprzedaży z działalności kontynuowanej |
w tys. PLN 191 885 | w tys. EUR 43 503 | |
2 Zysk operacyjny z działalności kontynuowanej | 3 466 | 786 |
3 Zysk przed opodatkowaniem z działalności kontynuowanej | 2 907 | 659 |
4 Zysk netto z działalności kontynuowanej | 2 304 | 522 |
5 Przepływy pieniężne netto z dz. Operacyjnej | 1 182 | 268 |
6 Przepływy pieniężne netto z dz. Inwestycyjnej | 131 | 30 |
7 Przepływy pieniężne netto z dz. Finansowej | -880 | -200 |
8 Zmiana netto stanu środków pieniężnych i kredytu w rachunku bieżącym | 433 | 98 |
|
|
|
9 Średnia ważona liczba akcji w danym okresie (w sztukach) | 10 000 000 | 10 000 000 |
10 Zysk z działalności kontynuowanej w danym okresie na 1 akcję (w zł / | 0,23 | 0,05 |
11 Aktywa razem | 106 526 | 25 228 |
12 Zobowiązania długoterminowe | 15 525 | 3 677 |
13 Zobowiązania krótkoterminowe | 39 952 | 9 461 |
14 Kapitał własny | 51 049 | 12 089 |
15 Kapitał zakładowy | 10 000 | 2 368 |
16 Średnia ważona liczba akcji w danym okresie (w sztukach) | 10 000 000 | 10 000 000 |
17 Wartość księgowa na 1 akcję (w zł / w EUR) | 5,10 | 1,21 |
Pozycje od 1 do 8 (z rachunku zysków i strat oraz przepływów) obliczono wg kursu stanowiącego średnią arytmetyczną kursów ogłaszanych przez NBP, obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca, który za III kwartały 2009 roku wyniósł: 1 EUR=4,4108 zł.
Zysk z działalności kontynuowanej w danym okresie na 1 akcję = zysk netto z działalności kontynuowanej w okresie / średnia ważona liczba akcji w danym okresie.
Pozycje od 11 do 15 (bilansowe) obliczono wg kursu ogłoszonego przez NBP obowiązującego na 30.09.2009 roku, który wynosił: 1 EUR=4,2226 zł.
Wartość księgowa na 1 akcję = kapitał własny / średnia ważona liczba akcji w danym okresie.
DANE FINANSOWE ZAWIERAJĄCE PODSTAWOWE POZYCJE SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
ZA I PÓŁROCZE 2009
w tys. PLN w tys. EUR
1 Przychody ze sprzedaży z działalności kontynuowanej | 126 213 | 27 847 |
2 Zysk operacyjny z działalności kontynuowanej | 1 692 | 373 |
3 Zysk przed opodatkowaniem z działalności kontynuowanej | 1 293 | 285 |
4 Zysk netto z działalności kontynuowanej | 1 017 | 224 |
5 Przepływy pieniężne netto z dz. Operacyjnej | 347 | 77 |
6 Przepływy pieniężne netto z dz. Inwestycyjnej | 88 | 19 |
7 Przepływy pieniężne netto z dz. Finansowej | -422 | -93 |
8 Zmiana netto stanu środków pieniężnych i kredytu w rachunku bieżącym w okresie | 13 | 3 |
|
|
|
9 Średnia ważona liczba akcji w danym okresie (w sztukach) | 10 000 000 | 10 000 000 |
10 Zysk z działalności kontynuowanej w danym okresie na 1 akcję | 0,10 | 0,02 |
11 Aktywa razem | 108 550 | 24 286 |
12 Zobowiązania długoterminowe | 15 738 | 3 521 |
13 Zobowiązania krótkoterminowe | 43 050 | 9 632 |
14 Kapitał własny | 49 762 | 11 133 |
15 Kapitał zakładowy | 10 000 | 10 000 |
16 Średnia ważona liczba akcji w danym okresie (w sztukach) | 10 000 000 | 10 000 000 |
17 Wartość księgowa na 1 akcję (w zł / w EUR) | 4,98 | 1,11 |
Pozycje od 1 do 8 (z rachunku zysków i strat oraz przepływów) obliczono wg kursu stanowiącego średnią arytmetyczną kursów ogłaszanych przez NBP, obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca, który za I półrocze 2009 roku wyniósł: 1 EUR=4,5324 PLN.
Zysk z działalności kontynuowanej w danym okresie na 1 akcję = zysk netto z działalności kontynuowanej w okresie / średnia ważona liczba akcji w danym okresie.
Pozycje od 11 do 15 (bilansowe) obliczono wg kursu ogłoszonego przez NBP obowiązującego na 30.06.2009 roku, który wynosił: 1 EUR=4,4696 PLN.
Wartość księgowa na 1 akcję = kapitał własny / średnia ważona liczba akcji w danym okresie.
DANE FINANSOWE ZAWIERAJĄCE PODSTAWOWE POZYCJE SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
ZA I KWARTAŁ 2009
1 Przychody ze sprzedaży z działalności kontynuowanej | w tys. PLN 61 052 | w tys. EUR 13 194 |
2 Zysk operacyjny z działalności kontynuowanej | 937 | 202 |
3 Zysk przed opodatkowaniem z działalności kontynuowanej | 732 | 158 |
4 Zysk netto z działalności kontynuowanej | 584 | 126 |
5 Przepływy pieniężne netto z dz. operacyjnej | 1 251 | 270 |
6 Przepływy pieniężne netto z dz. inwestycyjnej | 170 | 37 |
7 Przepływy pieniężne netto z dz. finansowej | -1 056 | -228 |
8 Zmiana netto stanu środków pieniężnych i kredytu w rachunku bieżącym w okresie | 365 | 79 |
9 Średnia ważona liczba akcji w danym okresie (w sztukach) | 10 000 000 | 10 000 000 |
10 Zysk z działalności kontynuowanej w danym okresie na 1 akcję (w zł / w EUR) | 0,06 | 0,01 |
11 Aktywa razem |
107 288 |
22 821 |
12 Zobowiązania długoterminowe | 14 830 | 3 154 |
13 Zobowiązania krótkoterminowe | 43 129 | 9 174 |
14 Kapitał własny | 49 329 | 10 493 |
15 Kapitał zakładowy | 10 000 | 2 127 |
16 Średnia ważona liczba akcji w danym okresie (w sztukach) | 10 000 000 | 10 000 000 |
17 Wartość księgowa na 1 akcję (w zł / w EUR) | 4,93 | 1,05 |
Pozycje od 1 do 8 (z rachunku zysków i strat oraz przepływów) obliczono wg kursu stanowiącego średnią arytmetyczną kursów ogłaszanych przez NBP, obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca, który za I kwartał 2009 roku wyniósł: 1 EUR=4,6274 PLN.
Pozycje od 11 do 15 (bilansowe) obliczono wg kursu ogłoszonego przez NBP obowiązującego na 31.03.2009 roku, który wynosił: 1 EUR=4,7013 PLN.
Wartość księgowa na 1 akcję = kapitał własny / średnia ważona liczba akcji w danym okresie.