DANE FINANSOWE ZAWIERAJĄCE PODSTAWOWE POZYCJE SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
ZA ROK 2015
Okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2015
w tys. PLN | w tys. EUR |
| ||
1 | Przychody ze sprzedaży z działalności kontynuowanej | 535 391 | 127 938 | |
2 | Zysk operacyjny z działalności kontynuowanej | 10 031 | 2 397 | |
3 | Zysk przed opodatkowaniem z działalności kontynuowanej | 9 140 | 2 184 | |
4 | Zysk netto z działalności kontynuowanej | 7 299 | 1 744 | |
5 | Przepływy pieniężne netto z dz. Operacyjnej | 23 959 | 5 725 | |
6 | Przepływy pieniężne netto z dz. Inwestycyjnej | -17 272 | -4 127 | |
7 | Przepływy pieniężne netto z dz. Finansowej | -29 214 | -6 981 | |
8 | Zmiana netto stanu środków pieniężnych i kredytu w rachunku bieżącym w okresie | -22 527 | -5 383 | |
9 | Średnia ważona liczba akcji w danym okresie (w sztukach) | 9 000 000 | 9 000 000 | |
10 | Zysk z działalności kontynuowanej w danym okresie na 1 akcję (w zł / w EUR) | 0,81 | 0,19 | |
11 | Aktywa razem | 177 652 | 41 688 | |
12 | Zobowiązania długoterminowe | 1 762 | 413 | |
13 | Zobowiązania krótkoterminowe | 93 713 | 21 991 | |
14 | Kapitał własny | 82 177 | 19 284 | |
15 | Kapitał zakładowy | 9 000 | 2 112 | |
16 | Średnia ważona liczba akcji w danym okresie (w sztukach) | 9 000 000 | 9 000 000 | |
17 | Wartość księgowa na 1 akcję (w zł / w EUR) | 9,13 | 2,14 |
Pozycje od 1 do 8 (z rachunku zysków i strat oraz przepływów) obliczono wg kursu stanowiącego średnią arytmetyczną kursów ogłaszanych przez NBP, obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca, który za 12 miesięcy 2015 roku wyniósł: 1 EUR=4,1848 PLN, a za 12 miesięcy 2014 roku wyniósł: 1 EUR=4,1893 PLN.
Zysk z działalności kontynuowanej w danym okresie na 1 akcję = zysk netto z działalności kontynuowanej w okresie / średnia ważona liczba akcji w danym okresie.
Pozycje od 11 do 15 (bilansowe) obliczono wg kursu ogłoszonego przez NBP obowiązującego na 31 grudnia 2015 roku, który wynosił: 1 EUR=4,2615 PLN oraz na 31 grudnia 2014, który wynosił: 1 EUR=4,2623 PLN Wartość księgowa na 1 akcję = kapitał własny / średnia ważona liczba akcji w danym okresie.
DANE FINANSOWE ZAWIERAJĄCE PODSTAWOWE POZYCJE
SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
ZA III KWARTAŁ 2015
Okres od 1 stycznia do 30 września 2015
w tys. PLN | w tys. EUR |
| ||
1 | Przychody ze sprzedaży z działalności kontynuowanej | 408 849 | 98 316 | |
2 | Zysk operacyjny z działalności kontynuowanej | 7 020 | 1 688 | |
3 | Zysk przed opodatkowaniem z działalności kontynuowanej | 6 383 | 1 535 | |
4 | Zysk netto z działalności kontynuowanej | 5 095 | 1 225 | |
5 | Przepływy pieniężne netto z dz. Operacyjnej | 38 531 | 9 266 | |
6 | Przepływy pieniężne netto z dz. Inwestycyjnej | -17 037 | -4 097 | |
7 | Przepływy pieniężne netto z dz. Finansowej | -28 711 | -6 904 | |
8 | Zmiana netto stanu środków pieniężnych i kredytu w rachunku bieżącym w okresie | -7 217 | -1 735 | |
9 | Średnia ważona liczba akcji w danym okresie (w sztukach) | 9 000 000 | 9 000 000 | |
10 | Zysk z działalności kontynuowanej w danym okresie na 1 akcję (w zł / w EUR) | 0,57 | 0,14 | |
11 | Aktywa razem | 176 563 | 41 656 | |
12 | Zobowiązania długoterminowe | 1 713 | 404 | |
13 | Zobowiązania krótkoterminowe | 95 226 | 22 466 | |
14 | Kapitał własny | 79 624 | 18 785 | |
15 | Kapitał zakładowy | 9 000 | 2 123 | |
16 | Średnia ważona liczba akcji w danym okresie (w sztukach) | 9 000 000 | 9 000 000 | |
17 | Wartość księgowa na 1 akcję (w zł / w EUR) | 8,85 | 2,09 |
Pozycje od 1 do 8 (z rachunku zysków lub strat oraz przepływów pieniężnych) obliczono wg kursu stanowiącego średnią arytmetyczną kursów ogłaszanych przez NBP, obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca, który za 9 miesięcy 2015 roku wyniósł: 1 EUR=4,1585 PLN, a za 9 miesięcy 2014 roku wyniósł: 1 EUR=4,1803 PLN.
Zysk z działalności kontynuowanej w danym okresie na 1 akcję = zysk netto z działalności kontynuowanej w okresie / średnia ważona liczba akcji w danym okresie.
Pozycje od 11 do 15 (bilansowe) obliczono wg kursu ogłoszonego przez NBP obowiązującego na 30.09.2015 roku, który wynosił: 1 EUR=4,2386 PLN, na 31.12.2014 który wynosił: 1 EUR=4,2623 PLN oraz na 30.09.2014 roku który wynosił: 1 EUR=4,1755 PLN.
Wartość księgowa na 1 akcję = kapitał własny / średnia ważona liczba akcji w danym okresie.
DANE FINANSOWE ZAWIERAJĄCE PODSTAWOWE POZYCJE
SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
ZA I PÓŁROCZE 2015
Okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2015
w tys. PLN | w tys. EUR |
| ||
1 | Przychody ze sprzedaży z działalności kontynuowanej | 277 815 | 67 200 | |
2 | Zysk operacyjny z działalności kontynuowanej | 6 216 | 1 504 | |
3 | Zysk przed opodatkowaniem z działalności kontynuowanej | 5 685 | 1 375 | |
4 | Zysk netto z działalności kontynuowanej | 4 541 | 1 098 | |
5 | Przepływy pieniężne netto z dz. Operacyjnej | 26 764 | 6 474 | |
6 | Przepływy pieniężne netto z dz. Inwestycyjnej | -3 778 | -914 | |
7 | Przepływy pieniężne netto z dz. Finansowej | -13 618 | -3 294 | |
8 | Zmiana netto stanu środków pieniężnych i kredytu w rachunku bieżącym w okresie | 9 368 | 2 266 | |
9 | Średnia ważona liczba akcji w danym okresie (w sztukach) | 9 000 000 | 9 000 000 | |
10 | Zysk z działalności kontynuowanej w danym okresie na 1 akcję (w zł / w EUR) | 0,50 | 0,12 | |
11 | Aktywa razem | 161 819 | 38 580 | |
12 | Zobowiązania długoterminowe | 15 968 | 3 807 | |
13 | Zobowiązania krótkoterminowe | 69 742 | 16 627 | |
14 | Kapitał własny | 76 109 | 18 145 | |
15 | Kapitał zakładowy | 9 000 | 2 146 | |
16 | Średnia ważona liczba akcji w danym okresie (w sztukach) | 9 000 000 | 9 000 000 | |
17 | Wartość księgowa na 1 akcję (w zł / w EUR) | 8,46 | 2,02 |
Pozycje od 1 do 8 (z rachunku zysków lub strat oraz przepływów pieniężnych) obliczono wg kursu stanowiącego średnią arytmetyczną kursów ogłaszanych przez NBP, obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca, który za 6 miesięcy 2015 roku wyniósł: 1 EUR=4,1341 PLN, a za 6 miesiące 2014 roku wyniósł: 1 EUR=4,1784 PLN.
Zysk z działalności kontynuowanej w danym okresie na 1 akcję = zysk netto z działalności kontynuowanej w okresie / średnia ważona liczba akcji w danym okresie.
Pozycje od 11 do 15 (bilansowe) obliczono wg kursu ogłoszonego przez NBP obowiązującego na 30.06.2015 roku, który wynosił: 1 EUR=4,1944 PLN, na 31.12.2014 który wynosił: 1 EUR=4,2623 PLN oraz na 30.06.2014 roku który wynosił: 1 EUR=4,1609 PLN.
Wartość księgowa na 1 akcję = kapitał własny / średnia ważona liczba akcji w danym okresie.
DANE FINANSOWE ZAWIERAJĄCE PODSTAWOWE POZYCJE
SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
ZA I KWARTAŁ 2015
Okres od 1 stycznia do 31 marca 2015
w tys. PLN | w tys. EUR |
| ||
1 | Przychody ze sprzedaży z działalności kontynuowanej | 136 967 | 33 013 | |
2 | Zysk operacyjny z działalności kontynuowanej | 2 036 | 491 | |
3 | Zysk przed opodatkowaniem z działalności kontynuowanej | 1 757 | 423 | |
4 | Zysk netto z działalności kontynuowanej | 1 416 | 341 | |
5 | Przepływy pieniężne netto z dz. Operacyjnej | 9 093 | 2 192 | |
6 | Przepływy pieniężne netto z dz. Inwestycyjnej | -2 686 | -647 | |
7 | Przepływy pieniężne netto z dz. Finansowej | -2 562 | -618 | |
8 | Zmiana netto stanu środków pieniężnych i kredytu w rachunku bieżącym w okresie | 3 845 | 927 | |
9 | Aktywa razem | 187 396 | 45 829 | |
10 | Zobowiązania długoterminowe | 27 079 | 6 622 | |
11 | Zobowiązania krótkoterminowe | 86 304 | 21 106 | |
12 | Kapitał własny | 74 013 | 18 101 | |
13 | Kapitał zakładowy | 9 000 | 2 201 | |
14 | Średnia ważona liczba akcji w danym okresie (w sztukach) | 9 000 000 | 9 000 000 | |
15 | Wartość księgowa na 1 akcję (w zł / w EUR) | 8,22 | 2,01 |
Pozycje od 1 do 8 (z rachunku zysków lub strat oraz przepływów pieniężnych) obliczono wg kursu stanowiącego średnią arytmetyczną kursów ogłaszanych przez NBP, obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca, który za 3 miesiące 2015 roku wyniósł: 1 EUR=4,1489 PLN, a za 3 miesiące 2014 roku wyniósł: 1 EUR=4,1894 PLN.
Zysk z działalności kontynuowanej w danym okresie na 1 akcję = zysk netto z działalności kontynuowanej w okresie / średnia ważona liczba akcji w danym okresie.
Pozycje od 11 do 15 (bilansowe) obliczono wg kursu ogłoszonego przez NBP obowiązującego na 31.03.2015 roku, który wynosił: 1 EUR=4,089 PLN, na 31.12.2014 który wynosił: 1 EUR=4,2623 PLN oraz na 31.03.2014 roku który wynosił: 1 EUR=4,1713 PLN.
Wartość księgowa na 1 akcję = kapitał własny / średnia ważona liczba akcji w danym okresie.